Werkstoffbezeichnung | Werkstoff | Hersteller | Verfahren | Transparenz | Farbe | Füllmenge | Spez. Gewicht | Aggregatzustand | Zugfestig-keit [Mpa] | E-Modul[Gpa] | Bruchdehnung | Biegefestig-keit [Mpa] | Kerbschlagzähig-keit [J/m] | Wärmeformbeständigkeit [°C] | Härte | Preis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti16Al4V | Titan | Arcam AB | EBM | nein | pulverförmig | 1020 | 120 | 33 HRC | |||||||||
Ti16Al4V ELI | Titan | Arcam AB | EBM | nein | pulverförmig | 970 | 32 HRC | ||||||||||
ABSi | ABS | Stratasys | FDM | ja | Rot, Gelb | fest | 37.23 | 61.91 | 96.08 | 87 | Transparent | ||||||
ABS_ESD7 | ABS | Stratasys | FDM | nein | Schwarz | 1,04g/cm³ | fest | 35.85 | 2.4 | 60.67 | 112.1 | 96 | leitet statische Elektrizität ab | ||||
ABSplus-P430 | ABS | Stratasys | FDM | nein | Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Blau, Oliv | fest | 32.41 | 58.26 | 106.76 | 96 | |||||||
ABS-M30i | ABS | Stratasys | FDM | nein | Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Blau | 1,04g/cm³ | fest | 32.27 | 2.23 | 0.04 | 60.67 | 139 | 96 | Blickdichter Standardkunststoff | |||
PMS | ABS | Verbatim | FDM | nein | Grün, Schwarz, Weiss, Rot, Silber, Blau | 404m | fest | 76 | 98 | 30 €/kg | |||||||
PLA | PLA | Verbatim | FDM | nein | Blau, Grün, schwarz, weiss, Rot, Gelb,Silber | 119m | 30€/kg | ||||||||||
ASA_XZ Orientierung | ASA | Stratasys | FDM | nein | Schwarz, Blau, Grau, Grün, gelb, Orange, Red | fest | 29 | 60 | 91 | ||||||||
ASA_ZX Orientierung | ASA | Stratasys | FDM | nein | Schwarz, Blau, Grau, Grün, gelb, Orange, Red | fest | 27 | 48 | 91 | ||||||||
PC-ISO | PC | Stratasys | FDM | ja | weiß, durchsichtig | fest | 57 | 90 | 127 | biokompatibel, sterilisierbar | |||||||
ULTEM 1010_XZ Orientierung | PEI | Stratasys | FDM | nein | beige/braun | fest | 64 | 144 | 213 | High Performace material , hohe festigkeit, mit dampf sterilisierbar | |||||||
ULTEM 1010_ZX Orientierung | PEI | Stratasys | FDM | nein | beige/braun | fest | 42 | 77 | 213 | High Performace material , hohe festigkeit, mit dampf sterilisierbar | |||||||
ULTEM 9085_XZ Orientierung | PEI | Stratasys | FDM | nein | braun, schwarz | fest | 47 | 112 | 153 | nicht entflammbar | |||||||
ULTEM 9085_ZX Orientierung | PEI | Stratasys | FDM | nein | braun, schwarz | fest | 33 | 68 | 153 | nicht entflammbar | |||||||
PC_XZ Orientierung | PC | Stratasys | FDM | nein | weiß | fest | 40 | 89 | 127 | ||||||||
PC_ZX Orientierung | PC | Stratasys | FDM | nein | weiß | fest | 33 | 68 | 127 | ||||||||
Accura Xtreme White 200 | ABS | 3D Systems | Multijet Modeling/PolyJet | nein | 1,18 g/cm3 | flüssig | 45-50 | 2300-2630 | 07-20 | 75-79 | 55-66 J/m | 42°C (1.82Mpa) 47°C (0.45Mpa) | 78-80 (Shore D) | ||||
Clear Bio-compatible | MED610 | Stratasys | Multijet Modeling/PolyJet | nein | 1,17-1,18 g/cm3 | flüssig | 50-65 | 2000-3000 | 10-25 | 75-100 | 20-30 J/m | 45 - 50 °C (1.82 Mpa) 45 - 50 °C (0.45 Mpa) | 83 - 86 (Shore D) 73-76 (Shore M) | ||||
Endur | Epoxy resin, RGD 450 | Stratasys | Multijet Modeling/PolyJet | nein | 1,2-1,21 g/cm3 | flüssig | 45-50 | 1700-2100 | 20-35 | 52-59 | 30-35 J/m | 45 - 50 °C (1.82 Mpa) 49 -54 °C (0.45 Mpa) | 80 - 84 (Shore D) 58-62 (Shore M) | ||||
FullCure 720 | Epoxy resin | Stratasys | Multijet Modeling/PolyJet | Ja | 1,18 - 1,19 g/cm3 | flüssig | 50-65 | 2000-3000 | 15-25 | 80-110 | 20-30 J/m | 45 - 50 °C (1.82 Mpa) 45 -50 °C (0.45 Mpa) | 83 - 86 (Shore D) 73-76 (Shore M) | ||||
FullCure 810 Vero Clear | Epoxy resin, RGD810 | Stratasys | Multijet Modeling/PolyJet | Ja | 1,18 - 1,19 g/cm3 | flüssig | 50-65 | 2000-3000 | 10-25 | 75-110 | 20-30 J/m | 45 - 50 °C (1.82 Mpa) 45 -50 °C (0.45 Mpa) | 83 - 86 (Shore D) 73-76 (Shore M) | Wer der Teile 250-500€ | |||
Objet ABS-like Digital Material | Epoxy resin, RGD5160-DM | Stratasys | Multijet Modeling/PolyJet | nein | 1,17-1,18 g/cm3 | flüssig | 55-65 | 2600-3000 | 25-40 | 65-75 | 95-80 J/m | 51 - 55 °C (1.82 Mpa) 58 -68 °C (0.45 Mpa) | 85 - 87 (Shore D) 67-69 (Shore M) | ||||
Objet DurusWhite | Epoxy resin, RGD 430 | Stratasys | Multijet Modeling/PolyJet | nein | 1,15 - 1,17 g/cm3 | flüssig | 20-30 | 1000-1200 | 40-50 | 30-40 | 40-50 J/m | 32 - 34 °C (1.82 Mpa) 37 -42 °C (0.45 Mpa) | 74 - 78 (Shore D) | ||||
Objet High Temperature Material | Epoxy resin, RGD524 | Stratasys | Multijet Modeling/PolyJet | nein | 1,17 - 1,18 g/cm3 | flüssig | 70-80 | 3200-3500 | 10-15 | 110-130 | 14-16 J/m | 55 - 57 °C (1.82 Mpa) 63 -67 °C (0.45 Mpa) | 87 - 88 (Shore D) 78 - 83 (Shore M) | ||||
Objet VeroBlackPlus | Epoxy resin, RGD 875 | Stratasys | Multijet Modeling/PolyJet | nein | 1,17 - 1,18 g/cm3 | flüssig | 50-65 | 2000-3000 | 10-25 | 75-110 | 20-30 J/m | 45 - 50 °C (1.82 Mpa) 45 -50 °C (0.45 Mpa) | 83 - 86 (Shore D) 73-76 (Shore M) | ||||
VisiJet CR-CL | Kunststoff / Photopolymer | 3D Systems | Multijet Modeling/PolyJet | ja | 1,04 g/cm3 | flüssig | 56 | 2400 | 13 | 75 | 18 J/m | 54°C (0.45Mpa) | 83 (Shore D) | ||||
VisiJet CR-WT | Kunststoff / Photopolymer | 3D Systems | Multijet Modeling/PolyJet | nein | 1,04 g/cm3 | flüssig | 56 | 2400 | 8,1 | 74 | 18 J/m | 54°C (0.45Mpa) | 83 (Shore D) | ||||
Accura 25 | Kunststoff | 3D Systems | Stereolithographie | ja | weiss, grau, schwarz, blau … | 2,0 liter | 1,19 g/cm³ | flüssig (im Bau) | 38-44 | 1590-1660 | 13-20 | 55-58 | 19-24 J/m (Izod) | 58-63°C (bei 66PSI) 51-55°C (bei 264 PSI) | 80 (Shore D) | ||
AlSi10Mg | Aluminium | rapidobject | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 410 | 65000 | 5 | 120 (HB) | 50 Euro/cm³ | ||||||
X3NiCoMoTi18-9-5 | Werkzeugstahl | rapidobject | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1100 | 180000 | 8 | 45 J | 35 (HRC) | 30 Euro/cm³ | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Edelstahl | rapidobject | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 930 | 170000 | 20 | 17 (HRC) | 50 Euro/cm³ | ||||||
TiAl6V4 | Titan | rapidobject | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1215 | 110000 | 10 | 45 J | 320 (HV5) | 40 Euro/cm³ | |||||
NiCr19NbMo | hochtemperaturbeständiger Stahl | rapidobject | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1020 | 160000 | 29 | 30 (HRC) | 55 Euro/cm³ | ||||||
AlSi10Mg (EOSINT M280/290)_horizontal | Aluminium | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 460 | 75000 | 9 | 119 (HBW) | |||||||
AlSi10Mg (EOSINT M280/290)_vertikal | Aluminium | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 460 | 70000 | 6 | 119 (HBW) | |||||||
AlSi10Mg (EOS M 400) | Aluminium | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 395 | 3.2 | |||||||||
EOS CobaltChrome MP1_horizontal | Kobalt-Chrom-Legierung | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 1350 | 200000 | 11 | 40 (HRC) | |||||||
EOS CobaltChrome MP1_vertikal | Kobalt-Chrom-Legierung | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 1200 | 190000 | 24 | 40 (HRC) | |||||||
EOS CobaltCHrome SP2 | Kobalt-Chrom-Legierung | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 1350 | 200000 | 3 | 420 (HV10) | |||||||
X3NiCoMoTi18-9-5 (EOS MaragingSteel MS1 (200W))_horizontal | Werkzeugstahl | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 1100 | 160000 | 10 | 45 J | 35 (HRC) | ||||||
X3NiCoMoTi18-9-5 (EOS MaragingSteel MS1 (200W))_vertikal | Werkzeugstahl | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 1100 | 160000 | 10 | 45 J | 35 (HRC) | ||||||
X3NiCoMoTi18-9-5 (EOS MaragingSteel MS1)_horizontal | Werkzeugstahl | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 1200 | 150000 | 12 | 35 (HRC) | |||||||
X3NiCoMoTi18-9-5 (EOS MaragingSteel MS1)_vertikal | Werkzeugstahl | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 1100 | 150000 | 12 | 35 (HRC) | |||||||
EOS NickelAlloy HX_horizontal | Nickel-Legierung | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 850 | 195000 | 29 | ||||||||
EOS NickelAlloy HX_vertikal | Nickel-Legierung | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 720 | 175000 | 39 | ||||||||
EOS NickelAlloy IN625_horizontal | Nickel-Legierung | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 990 | 170000 | 35 | ||||||||
EOS NickelAlloy IN625_vertikal | Nickel-Legierung | EOS | Selektives Lasersintern | nein | grau | pulverförmig | 900 | 140000 | 42 | ||||||||
AlSi10Mg | Aluminium | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
AlSi12 | Aluminium | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
AlSi10Mg | Aluminium | SLM Solutions | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 397 | 64000 | 6 | 117 (HV10) | |||||||
AlSi7Mg | Aluminium | SLM Solutions | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 294 | 3.3 | 105 (HV10) | ||||||||
AlSi12 | Aluminium | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 317 | 75000 | 2.5 | ||||||||
AlSi10Mg | Aluminium | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 317 | 75000 | 2.5 | ||||||||
Scalmalloy | Aluminium | Airbus | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
zp151 powder | Verbundmaterial | 3D Systems | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
CoCr ASTM F75 | Kobalt-Chrom-Legierung | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
Remanium Star CL | Kobalt-Chrom-Legierung | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1030 | 230000 | 10 | ||||||||
CL 80 CU | Kupfer-Legierung | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 500 | 120000 | 5 | 171 (HV0,2) | |||||||
X3NiCoMoTi18-9-5 | Warmarbeitsstahl | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
CL 50 WS | Warmarbeitsstahl | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1650 | 200000 | 2.5 | 52 (HRC) | |||||||
CL 60 DG | Warmarbeitsstahl | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
CL 91 RW | Warmarbeitsstahl | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1700 | 200000 | 2 | 49 (HRC) | |||||||
CL 100 NB / Inconel 718 | Nickel-Legierung | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1300 | 200000 | 10 | ||||||||
CL 101 NB | Nickel-Legierung | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 955 | 200000 | 26 | ||||||||
Hastelloy X | Nickel-Legierung | SLM Solutions | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 772 | 162000 | 20 | 248 (HV10) | |||||||
IN625 | Nickel-Legierung | EOS | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1040 | 170000 | 35 | 30 (HRC) | |||||||
IN718 | Nickel-Legierung | EOS | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1380 | 170000 | 18 | 43 (HRC) | |||||||
Inconel 625 | Nickel-Legierung | SLM Solutions | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 961 | 182000 | 33 | 285 (HV10) | |||||||
Inconel 718 | Nickel-Legierung | SLM Solutions | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 995 | 173000 | 29 | 306 (HV10) | |||||||
NickelAlloy HX | Nickel-Legierung | EOS | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 850 | 195000 | 29 | 30 (HRC) | |||||||
1.2344 / H13 | Edelstahl | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
1.4404 / 316L | Edelstahl | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
1441 | Edelstahl | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
1.4542 / 17-4PH | Edelstahl | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
CL 20 | Edelstahl | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
CL 20 ES / 1.4404 | Edelstahl | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 570 | 200000 | 15 | 20 (HRC) | |||||||
CL 92 PH | Edelstahl | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1310 | 10 | 388 (HBW) | ||||||||
GP1 | Edelstahl | EOS | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1100 | 180000 | 29 | 320 (HV5) | |||||||
M333 | Edelstahl | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
PH1 | Edelstahl | EOS | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
Stainless Steel 316L | Edelstahl | EOS | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 640 | 185000 | 40 | 85 (HRB) | |||||||
CL 41 TI ELI | Titan-Legierungen | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1200 | 110000 | 7.5 | ||||||||
CL 42 TI | Titan-Legierungen | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 610 | 110000 | 18 | ||||||||
cp-titanium | Titan-Legierungen | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
RemaTitan CL | Titan-Legierungen | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1005 | 115000 | 10 | ||||||||
TiAl6Nb7 | Titan-Legierungen | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
TiAl6V4 | Titan-Legierungen | Renishaw | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
Ti64 | Titan-Legierungen | EOS | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1050 | 116000 | 14 | 320 (HV5) | |||||||
Ti6Al4V | Titan-Legierungen | SLM Solutions | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 1286 | 110000 | 8 | 384 (HV10) | |||||||
CL 50 WS | Werkzeugstahl | Concept Laser | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
MaragingSteel MS1 | Werkzeugstahl | EOS | Selektives Laserschmelzen | nein | grau | pulverförmig | 2050 | 180000 | 4 | 53 (HRC) | |||||||
Duraform EX (PA11) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 48 | 1517 | 47 | 74 (Scale D) | ||||||||
PA1101 (PA11) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 48 | 1600 | 45 | |||||||||
DuraForm PA (PA12) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 43 | 1586 | 14 | |||||||||
DuraForm ProX (PA12) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 49 | 1822.5 | 14 | 64 | 73 (Scale D) | |||||||
PA 2200 (PA12) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 52 | 1800 | 20 | 75 (Scale D) | ||||||||
PA 2201 (PA12) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 48 | 1700 | 15 | 58 | 75 (Scale D) | |||||||
PA 2202 (PA12) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | schwarz | pulverförmig | 50 | 1800 | 12 | 53 | |||||||
PA 2221 - PrimePart PLUS (PA12) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 47 | 1650 | 16 | 59 | 75 (Scale D) | |||||||
PA 650 (PA12) | Kunststoff | ALM | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
Alumide (PA Aluminium-gefüllt) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 48 | 3800 | 4 | 72 | ||||||||
Windform GF 2.0 (PA Aluminium-gefüllt) | Kunststoff | CRP Technology | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
CarbonMide (PA Karbonfaser-gefüllt) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 72 | 6100 | 4.1 | |||||||||
DuraForm HAST Composite (PA Karbonfaser-gefüllt) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
Windform SP (PA Karbonfaser-gefüllt) | Kunststoff | CRP Technology | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
Windform XT 2.0 (PA Karbonfaser-gefüllt) | Kunststoff | CRP Technology | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
DuraForm Flex (PA flexibel) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 1.8 | 7.4 | 110 | 60 (Scayle A) | ||||||||
DuraForm GF (PA Glas-gefüllt) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 26 | 4068 | 1.4 | 37 | ||||||||
PA 3200 GF (PA Glas-gefüllt) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 51 | 3200 | 9 | 73 | ||||||||
DuraForm HST (PA Minearlfaser-gefüllt) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 49.5 | 5600 | 4.5 | 86 | ||||||||
DuraForm FR 100 (PA mit Flammschutzadditiv) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 32 | 1880 | 20 | 46 | 73 (Scale D) | |||||||
PA 2210 FR (PA mit Flammschutzadditiv) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 46 | 2500 | 4 | 65 | ||||||||
PA 2241 FR (PA mit Flammschutzadditiv) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
PEEK HP3 | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 90 | 4250 | 2.8 | |||||||||
ULTEM 9085 (PEI) | Kunststoff | Stratasys | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 69 | 2150 | 5.8 | 112 | ||||||||
PEKK | Kunststoff | Oxford Performance Materials | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
Duraform Ex Black (PP) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
Duraform Ex Natural (PP) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
CastForm PS (PS) | Kunststoff | 3D Systems | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 2.84 | 1604 | ||||||||||
PrimeCast 101 (PS) | Kunststoff | EOS | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | 5.5 | 1600 | 0.4 | |||||||||
Windform PS (PS) | Kunststoff | CRP Technology | Selektives Lasersintern | nein | pulverförmig | ||||||||||||
VisiJet C4 Spectrum | Verbundmaterial | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | beliebig | pulverförmig | |||||||||||
VisiJet PXL | Verbundmaterial | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | beliebig | pulverförmig | |||||||||||
VisiJet PXL ColorBond | Verbundmaterial | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | beliebig | pulverförmig | 14.2 | 9450 | 0.23 | 31.1 | |||||||
VisiJet PXL StrengthMax | Verbundmaterial | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | beliebig | pulverförmig | 26.4 | 12560 | 0.21 | 44.1 | |||||||
zp130 powder | Verbundmaterial | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | beliebig | pulverförmig | |||||||||||
zp131 powder | Verbundmaterial | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | beliebig | pulverförmig | |||||||||||
zp150 powder | Verbundmaterial | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | beliebig | pulverförmig | |||||||||||
zp151 powder | Verbundmaterial | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | beliebig | pulverförmig | |||||||||||
Milky white matte glas | Verbundmaterial | ExOne | Pulver-Bindeverfahren | nein | weiß | ||||||||||||
AlSi10Mg | Aluminium | EOS | Pulver-Bindeverfahren | nein | grau | pulverförmig | 345 | 70000 | 12 | 119 (HBW) | |||||||
S3 | Edelstahl | ExOne | Pulver-Bindeverfahren | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
S4 annealed | Edelstahl | ExOne | Pulver-Bindeverfahren | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
S4 non-annealed | Edelstahl | ExOne | Pulver-Bindeverfahren | nein | grau | pulverförmig | |||||||||||
ABS plus | Kunststoff | Stratasys | Pulver-Bindeverfahren | nein | pulverförmig | 33 | 2200 | 6 | 58 | ||||||||
DuraForm PA (PA) | Kunststoff | 3D Systems | Pulver-Bindeverfahren | nein | pulverförmig | 43 | 1586 | 14 | 73 (Scale D) | ||||||||
FullCure 830 Vero White (Photopolymer) | Kunststoff | Stratasys | Pulver-Bindeverfahren | nein | weiß |
Um sich einen genaueren Überblick über alle Verfahren zu machen besteht hier die Möglichkeit die oben dargestellte Tabelle in Form einer Excel Datei zu downloaden: